Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Сарове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Саров. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 23.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 109 040 руб. | - 19 039 руб. За м2 | 3 500 000 ... 13 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 23 декабря 2025 | 109040.28 | +3.33% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 105409.78 | +0.66% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 104714.45 | -2.05% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 106862.95 | +0.31% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 106533 | -2.65% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 109357.88 | -2.13% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 111690.65 | -1.74% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 113636.03 | +0.21% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 113394.45 | +0.78% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 112505.48 | +2.45% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 109750.23 | +1.03% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 108616.38 | -0.24% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 108874.23 | +0.59% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 108226.83 | -0.16% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 108397.38 | -0.13% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 108538.75 | -0.72% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 109317.4 | -9.29% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 119475.6 | +0.6% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 118763.78 | +0.46% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 118220.78 | -8.5% | 85.4963 | +1.39% |
| 18 марта 2025 | 128275.3 | -0.23% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 128573.9 | +1.81% | 89.2497 | -2.45% |
| 18 февраля 2025 | 126244.7 | -1.14% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 127682.5 | +0.85% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 126591 | +0.42% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 126053.6 | -1.52% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 127969.8 | -0.09% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 128079.3 | 99.6125 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы